Ficha de Trazabilidad

GRUPO SALMERÓN
Almazara de Huéneja · Provincia de Granada
Albarán nº
ABV2600165
80,00 L
1 · Datos del albarán de salida
Referencia
ABV2600165
Fecha de salida
12/03/2026
Cantidad
80,00 L de aceite de oliva virgen extra
Cliente ID (Stel)
16417525
2 · Depósito de origen
Depósito
Depósito 4
Código de lote
D4-2025/26-L01
Tipo
MEZCLA
Litros producidos en el depósito
30.636,53 L
Periodo de molienda
30/12/2025 → 16/01/2026
Almazara
Almazara de Huéneja
Campaña
2025/26
3 · Morturaciones (8)
#MorturaciónRef. proyectoFechaLitros
M07 M. 30-31 diciembre PRY00015 30/12 → 31/12/2025 4.065
M08 M. 5-8 enero PRY00032 05/01 → 08/01/2026 2.660
M09 M. 9 enero PRY00033 09/01 → 09/01/2026 2.524
M10 M. 10 enero PRY00034 10/01 → 10/01/2026 4.521
M11 M. 11 enero PRY00035 11/01 → 11/01/2026 3.768
M12 M. 12 enero PRY00036 12/01 → 12/01/2026 5.658
M13 M. 13-14 enero PRY00046 13/01 → 14/01/2026 4.271
M14 M. 15-16 enero PRY00047 15/01 → 16/01/2026 3.169
4 · Olivareros aportantes — top 15 de 113 totales
#OlivareroAlbaranesKg olivaLitros est.
1 FRANCISCO BERBEL JARANAY 4 11.827 2.667,1
2 JUAN ALCALDE PLEGUEZUELOS 3 9.236 2.035,9
3 JUAN FUENTES RODRIGUEZ 2 7.347 1.674,4
4 JOSÉ BERBEL MARTINEZ 13 5.484 1.181,9
5 ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ 5 4.929 1.097,2
6 NICOLAS GARCIA GONZALEZ 1 3.553 787,6
7 MIGUEL CARVAJAL SALVADOR 6 3.386 751,6
8 FEDERICO CARVAJAL PEREZ 5 3.120 688,4
9 LUIS RAMIREZ CASCALES 6 3.030 661,8
10 DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ 2 2.993 613,5
11 ANTONIO GONZÁLEZ BARRAGÁN 7 2.909 641,7
12 FRANCISCO CABRERA CASCALES 5 2.893 645,1
13 CECILIO CABRERIZO ALONSO 3 2.316 504,2
14 INOCENCIA RODRIGUEZ CABRERIZO 4 2.138 471,0
15 MIGUEL RUIZ CASCALES 4 2.026 447,7

+ 98 olivareros adicionales — consultable en https://qr.salmeronai.es/aceite/D4-2025-26-L01/olivareros

5 · Cumplimiento normativo
Reglamento (CE) 178/2002Trazabilidad alimentaria
RD 760/2021Normas comerciales aceite de oliva
Reglamento (UE) 2022/2104Comercialización aceites de oliva
Reglamento (UE) 2022/2105Controles de conformidad