| # | Morturación | Ref. proyecto | Fecha | Litros |
|---|---|---|---|---|
| M15 | M. 17-18 enero | PRY00048 | 17/01 → 18/01/2026 | 3.230 |
| M16 | M. 19-21 enero | PRY00049 | 19/01 → 21/01/2026 | 3.756 |
| M17 | M. 22-26 enero | PRY00050 | 22/01 → 26/01/2026 | 2.992 |
| M18 | M. 29-31 enero | PRY00051 | 29/01 → 31/01/2026 | 2.447 |
| M22 | M. 1-5 febrero | PRY00055 | 01/02 → 05/02/2026 | 2.138 |
| # | Olivarero | Albaranes | Kg oliva | Litros est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA PRESENTACION JIMEMEZ MARTINEZ | 2 | 4.366 | 940,1 |
| 2 | JUAN FUENTES RODRIGUEZ | 2 | 2.954 | 632,9 |
| 3 | MARIA PRESENTACION RODRIGUEZ RIVAS | 5 | 2.918 | 635,0 |
| 4 | JUAN FERNANDEZ OLEA | 3 | 2.386 | 510,6 |
| 5 | RAFAEL ARANDA INSTALACIONES Y MOVIMIENTOS | 4 | 2.384 | 508,9 |
| 6 | ANTONIO MIGUEL GARCIA GONZALEZ | 1 | 2.176 | 460,6 |
| 7 | VERONICA JIMENEZ ALCAYDE | 2 | 2.018 | 430,9 |
| 8 | JOSE BERBEL CARVAJAL | 1 | 1.936 | 440,5 |
| 9 | MIGUEL CARVAJAL SALVADOR | 3 | 1.837 | 394,8 |
| 10 | ANTONIO RUBIA SALMERÓN | 4 | 1.833 | 396,7 |
| 11 | LUIS RAMIREZ CASCALES | 4 | 1.754 | 373,5 |
| 12 | FRANCISCO GARCIA ESCAMEZ | 1 | 1.678 | 361,3 |
| 13 | HIJOS DE BERNARDO Y ADELA | 4 | 1.631 | 353,1 |
| 14 | FRANCISCO CABRERA CASCALES | 3 | 1.523 | 327,4 |
| 15 | JOSE SERRANO MARTINEZ | 3 | 1.335 | 285,8 |
+ 65 olivareros adicionales — consultable en https://qr.salmeronai.es/aceite/D3-2025-26-L01/olivareros