| # | Morturación | Ref. proyecto | Fecha | Litros |
|---|---|---|---|---|
| M01 | M. 8-12 diciembre | PRY00001 | 08/12 → 12/12/2025 | 3.104 |
| M02 | M. 13-16 diciembre | PRY00002 | 13/12 → 16/12/2025 | 3.067 |
| M03 | M. 17-18 diciembre | PRY00003 | 17/12 → 18/12/2025 | 3.079 |
| M04 | M. 19-20 diciembre | PRY00004 | 19/12 → 20/12/2025 | 4.375 |
| M05 | M. 21-24 diciembre | PRY00007 | 21/12 → 24/12/2025 | 3.775 |
| M06 | M. 26-29 diciembre | PRY00014 | 26/12 → 29/12/2025 | 3.936 |
| # | Olivarero | Albaranes | Kg oliva | Litros est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICO ARANDA GARCÍA | 5 | 7.072 | 1.407,4 |
| 2 | AGUSTIN RODRIGUEZ FRUCTUOSO | 3 | 6.754 | 1.334,9 |
| 3 | LUIS RAMIREZ CASCALES | 8 | 4.402 | 901,2 |
| 4 | JOSE ANTONIO GRANADOS SERRANO | 2 | 3.433 | 685,2 |
| 5 | MANUEL TRIVIÑO REYES | 4 | 3.390 | 687,6 |
| 6 | DAVID GARCÍA MATILLAS | 4 | 3.378 | 685,3 |
| 7 | PRESENTACIÓN AGUILERA GARCÍA | 5 | 2.749 | 556,6 |
| 8 | FEDERICO ARANDA TUDELA | 1 | 2.628 | 534,0 |
| 9 | AGRICOLA ARANDA LOPEZ CB | 5 | 2.626 | 540,0 |
| 10 | JOSE SERRANO CABRERIZO | 3 | 2.545 | 524,0 |
| 11 | ESTEBAN FERNANDEZ FERNANDEZ | 3 | 2.507 | 507,7 |
| 12 | SANDRA CABRERIZO RODRIGUEZ | 3 | 2.401 | 475,7 |
| 13 | RAFAEL ESPINAR LOPEZ | 3 | 2.295 | 465,6 |
| 14 | MARVI FRUTOS SECOS S.L. | 5 | 2.154 | 433,9 |
| 15 | DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 2 | 2.035 | 415,1 |
+ 77 olivareros adicionales — consultable en https://qr.salmeronai.es/aceite/D1-2025-26-L01/olivareros