Almazara de Huéneja
Grupo Salmerón
Web corporativa
Albaranes de venta

Depósito 4

D4-2025/26-L01

101 albaranes de venta

Listado completo de salidas de aceite de este depósito. Cada albarán es trazable a un cliente.

# Albarán Fecha Litros
1 ABV2600202 21/05/2026 320,0 L
2 ABV2600201 13/05/2026 63,0 L
3 ABV2600200 13/05/2026 38,0 L
4 ABV2600199 12/05/2026 139,0 L
5 ABV2600198 12/05/2026 869,0 L
6 ABV2600197 12/05/2026 108,0 L
7 ABV2600196 12/05/2026 556,0 L
8 ABV2600195 12/05/2026 20,0 L
9 ABV2600194 17/04/2026 80,0 L
10 ABV2600193 16/04/2026 60,0 L
11 ABV2600192 13/04/2026 806,0 L
12 ABV2600191 07/04/2026 177,0 L
13 ABV2600190 06/04/2026 191,0 L
14 ABV2600189 06/04/2026 1.062,0 L
15 ABV2600188 01/04/2026 318,0 L
16 ABV2600187 01/04/2026 29,0 L
17 ABV2600186 01/04/2026 109,0 L
18 ABV2600185 01/04/2026 73,0 L
19 ABV2600184 01/04/2026 124,0 L
20 ABV2600183 01/04/2026 260,0 L
21 ABV2600182 01/04/2026 723,0 L
22 ABV2600181 01/04/2026 420,0 L
23 ABV2600179 01/04/2026 604,0 L
24 ABV2600178 27/03/2026 80,0 L
25 ABV2600177 27/03/2026 106,0 L
26 ABV2600176 27/03/2026 333,0 L
27 ABV2600175 24/03/2026 103,0 L
28 ABV2600174 23/03/2026 606,0 L
29 ABV2600173 23/03/2026 201,0 L
30 ABV2600172 23/03/2026 427,0 L
31 ABV2600171 23/03/2026 152,0 L
32 ABV2600170 19/03/2026 310,0 L
33 ABV2600169 17/03/2026 89,0 L
34 ABV2600168 16/03/2026 25,0 L
35 ABV2600167 16/03/2026 391,0 L
36 ABV2600166 16/03/2026 273,0 L
37 ABV2600165 12/03/2026 80,0 L
38 ABV2600164 12/03/2026 51,0 L
39 ABV2600163 12/03/2026 90,0 L
40 ABV2600162 11/03/2026 1.354,0 L
41 ABV2600161 11/03/2026 148,0 L
42 ABV2600160 11/03/2026 28,0 L
43 ABV2600159 11/03/2026 178,0 L
44 ABV2600158 11/03/2026 30,0 L
45 ABV2600157 11/03/2026 281,0 L
46 ABV2600156 11/03/2026 299,0 L
47 ABV2600155 11/03/2026 166,0 L
48 ABV2600154 10/03/2026 62,0 L
49 ABV2600153 10/03/2026 122,0 L
50 ABV2600152 10/03/2026 34,0 L
51 ABV2600148 10/03/2026 214,0 L
52 ABV2600146 10/03/2026 323,0 L
53 ABV2600145 04/03/2026 292,0 L
54 ABV2600143 04/03/2026 137,0 L
55 ABV2600142 03/03/2026 222,0 L
56 ABV2600141 03/03/2026 18,0 L
57 ABV2600140 03/03/2026 63,0 L
58 ABV2600139 03/03/2026 97,0 L
59 ABV2600138 03/03/2026 98,0 L
60 ABV2600137 03/03/2026 50,0 L
61 ABV2600136 03/03/2026 107,0 L
62 ABV2600135 03/03/2026 247,0 L
63 ABV2600134 03/03/2026 426,0 L
64 ABV2600133 03/03/2026 387,0 L
65 ABV2600132 03/03/2026 222,0 L
66 ABV2600131 03/03/2026 333,0 L
67 ABV2600129 03/03/2026 304,0 L
68 ABV2600127 03/03/2026 241,0 L
69 ABV2600126 03/03/2026 314,0 L
70 ABV2600125 03/03/2026 386,0 L
71 ABV2600124 03/03/2026 214,0 L
72 ABV2600123 03/03/2026 320,0 L
73 ABV2600122 03/03/2026 203,0 L
74 ABV2600121 03/03/2026 1.149,0 L
75 ABV2600120 03/03/2026 65,0 L
76 ABV2600118 03/03/2026 20,0 L
77 ABV2600117 03/03/2026 543,0 L
78 ABV2600116 03/03/2026 82,0 L
79 ABV2600114 03/03/2026 154,0 L
80 ABV2600109 26/02/2026 217,0 L
81 ABV2600108 24/02/2026 157,0 L
82 ABV2600107 24/02/2026 61,0 L
83 ABV2600105 24/02/2026 1.364,0 L
84 ABV2600104 24/02/2026 1.273,0 L
85 ABV2600103 24/02/2026 424,0 L
86 ABV2600102 24/02/2026 108,0 L
87 ABV2600101 24/02/2026 438,0 L
88 ABV2600100 24/02/2026 216,0 L
89 ABV2600099 24/02/2026 595,0 L
90 ABV2600098 24/02/2026 111,0 L
91 ABV2600097 24/02/2026 150,0 L
92 ABV2600096 24/02/2026 86,0 L
93 ABV2600095 24/02/2026 345,0 L
94 ABV2600094 24/02/2026 297,0 L
95 ABV2600093 24/02/2026 315,0 L
96 ABV2600092 24/02/2026 287,0 L
97 ABV2600091 24/02/2026 480,0 L
98 ABV2600085 23/02/2026 46,0 L
99 ABV2600053 20/02/2026 286,0 L
100 ABV2600016 19/02/2026 1.422,0 L
101 ABV2600014 19/02/2026 536,0 L
TOTAL VENDIDO 29.613,0 L

💡 Haz clic en cualquier albarán para ver su ficha de trazabilidad completa (descargable en PDF).