113 olivareros aportaron oliva a este lote
Cada olivarero puede haber traído oliva en una o varias morturaciones.
| # | Olivarero | Albaranes | Kg oliva | Litros estimados | % del depósito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO BERBEL JARANAY | 4 | 11.827 kg | 2.667,1 L | 8.46% |
| 2 | JUAN ALCALDE PLEGUEZUELOS | 3 | 9.236 kg | 2.035,9 L | 6.61% |
| 3 | JUAN FUENTES RODRIGUEZ | 2 | 7.347 kg | 1.674,4 L | 5.25% |
| 4 | JOSÉ BERBEL MARTINEZ | 13 | 5.484 kg | 1.181,9 L | 3.92% |
| 5 | ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ | 5 | 4.929 kg | 1.097,2 L | 3.53% |
| 6 | NICOLAS GARCIA GONZALEZ | 1 | 3.553 kg | 787,6 L | 2.54% |
| 7 | MIGUEL CARVAJAL SALVADOR | 6 | 3.386 kg | 751,6 L | 2.42% |
| 8 | FEDERICO CARVAJAL PEREZ | 5 | 3.120 kg | 688,4 L | 2.23% |
| 9 | LUIS RAMIREZ CASCALES | 6 | 3.030 kg | 661,8 L | 2.17% |
| 10 | DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 2 | 2.993 kg | 613,5 L | 2.14% |
| 11 | ANTONIO GONZÁLEZ BARRAGÁN | 7 | 2.909 kg | 641,7 L | 2.08% |
| 12 | FRANCISCO CABRERA CASCALES | 5 | 2.893 kg | 645,1 L | 2.07% |
| 13 | CECILIO CABRERIZO ALONSO | 3 | 2.316 kg | 504,2 L | 1.66% |
| 14 | INOCENCIA RODRIGUEZ CABRERIZO | 4 | 2.138 kg | 471,0 L | 1.53% |
| 15 | MIGUEL RUIZ CASCALES | 4 | 2.026 kg | 447,7 L | 1.45% |
| 16 | ANTONIO IZQUIERDO MARTINEZ | 4 | 1.995 kg | 408,9 L | 1.43% |
| 17 | MANUEL BERBEL MARTÍN | 2 | 1.927 kg | 429,1 L | 1.38% |
| 18 | MARIA PRESENTACION RODRIGUEZ RIVAS | 4 | 1.914 kg | 426,0 L | 1.37% |
| 19 | RAFAEL ARANDA INSTALACIONES Y MOVIMIENTOS | 3 | 1.855 kg | 408,9 L | 1.33% |
| 20 | VISITACION RUBIA RODRIGUEZ | 11 | 1.793 kg | 387,4 L | 1.28% |
| 21 | JUAN FERNANDEZ MORENO | 4 | 1.726 kg | 382,0 L | 1.23% |
| 22 | TERESA RODRIGUEZ CABRERIZO | 4 | 1.721 kg | 380,8 L | 1.23% |
| 23 | JOSE MANUEL GALLARDO VALLEJO | 1 | 1.666 kg | 360,1 L | 1.19% |
| 24 | JUAN FERNANDEZ OLEA | 2 | 1.510 kg | 328,2 L | 1.08% |
| 25 | MARIA CASCALES MOYA | 2 | 1.453 kg | 319,8 L | 1.04% |
| 26 | JUAN JIMENEZ BROCAL | 2 | 1.430 kg | 314,9 L | 1.02% |
| 27 | ANTONIO GARRIDO VARGAS | 2 | 1.378 kg | 294,5 L | 0.99% |
| 28 | MANUEL GARCIA OLLER | 2 | 1.357 kg | 305,8 L | 0.97% |
| 29 | JOSE SERRANO MARTINEZ | 2 | 1.333 kg | 289,5 L | 0.95% |
| 30 | MARIA TERESA IZQUIERDO MARTINEZ | 2 | 1.289 kg | 289,0 L | 0.92% |
| 31 | MANUEL RIVAS CASADO | 2 | 1.269 kg | 276,4 L | 0.91% |
| 32 | MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2 | 1.211 kg | 263,5 L | 0.87% |
| 33 | TERESA HERNANDEZ MARTINEZ | 2 | 1.178 kg | 257,6 L | 0.84% |
| 34 | ANTONIO RODRIGUEZ SERRANO | 3 | 1.132 kg | 248,5 L | 0.81% |
| 35 | JUAN MIGUEL MARTINEZ CASCALES | 1 | 1.112 kg | 243,2 L | 0.8% |
| 36 | CANDELARIA RUBIA RODRIGUEZ | 1 | 1.108 kg | 241,9 L | 0.79% |
| 37 | ANTONIO RUBIA SALMERÓN | 2 | 1.091 kg | 238,6 L | 0.78% |
| 38 | ANTONIO SERRANO MARTINEZ | 2 | 1.090 kg | 240,6 L | 0.78% |
| 39 | MARIA TERESA SALMERON CALVO | 1 | 1.045 kg | 225,9 L | 0.75% |
| 40 | JOSE SANCHEZ BROCAL | 1 | 1.027 kg | 226,7 L | 0.73% |
| 41 | MARI CARMEN DELGADO TORRES | 1 | 1.001 kg | 223,4 L | 0.72% |
| 42 | MANUEL TRIVIÑO REYES | 2 | 993 kg | 208,0 L | 0.71% |
| 43 | JOSE ANTONIO BAEZA JIMENEZ | 1 | 940 kg | 192,7 L | 0.67% |
| 44 | ANTONIO CARVAJAL GONZALEZ | 1 | 937 kg | 207,7 L | 0.67% |
| 45 | RAFAEL SERRANO JIMENEZ | 1 | 937 kg | 204,6 L | 0.67% |
| 46 | MANUEL MARTINEZ RIVAS | 2 | 935 kg | 209,9 L | 0.67% |
| 47 | JOSE JESUS URRUTIA PUGA | 2 | 932 kg | 205,5 L | 0.67% |
| 48 | MARIA NICOLASA IZQUIERDO CARVAJAL | 2 | 930 kg | 190,6 L | 0.67% |
| 49 | ABDUL KHATTABI | 3 | 923 kg | 196,5 L | 0.66% |
| 50 | IRENE YEBRA SERRANO | 1 | 904 kg | 185,3 L | 0.65% |
| 51 | ROGELIO YEBRA CASCALES | 1 | 860 kg | 185,9 L | 0.62% |
| 52 | JUAN GARCIA MARTINEZ | 4 | 829 kg | 181,8 L | 0.59% |
| 53 | SANDRA CABRERIZO RODRIGUEZ | 2 | 808 kg | 175,5 L | 0.58% |
| 54 | ROSA MARÍA PUGA GONZALEZ | 2 | 754 kg | 166,4 L | 0.54% |
| 55 | ANA GONZALEZ AGUILERA | 2 | 742 kg | 152,1 L | 0.53% |
| 56 | JOSE FRANCISCO IBAÑEZ VALVERDE | 1 | 730 kg | 149,6 L | 0.52% |
| 57 | ANTONIA ARANDA MARTINEZ | 2 | 727 kg | 155,6 L | 0.52% |
| 58 | ANDRES ANGEL SERRANO CABRERIZO | 2 | 711 kg | 145,7 L | 0.51% |
| 59 | MANOLO RIVAS CASADO | 1 | 699 kg | 143,3 L | 0.5% |
| 60 | EUSEBIO GONZALEZ MOLINA | 1 | 694 kg | 150,0 L | 0.5% |
| 61 | JOSEFA GARCIA ORTEGA | 2 | 684 kg | 140,2 L | 0.49% |
| 62 | MODESTO MARTINEZ RIVAS | 1 | 682 kg | 139,8 L | 0.49% |
| 63 | ESTEFANIA MAGAN CABRERIZO | 2 | 679 kg | 145,2 L | 0.49% |
| 64 | ANDRES MARTINEZ MARTINEZ | 2 | 672 kg | 148,6 L | 0.48% |
| 65 | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | 1 | 658 kg | 145,2 L | 0.47% |
| 66 | PRESENTACION FERNANDEZ FERNANDEZ | 1 | 639 kg | 139,5 L | 0.46% |
| 67 | MANUEL JOSE MARTINEZ RIVAS | 2 | 637 kg | 130,6 L | 0.46% |
| 68 | JESUS HERNANDEZ MEGIAS | 1 | 598 kg | 122,6 L | 0.43% |
| 69 | MARIA ELENA PORTERO SERRANO | 1 | 587 kg | 128,4 L | 0.42% |
| 70 | JOSE FORTE LOPEZ | 1 | 585 kg | 133,9 L | 0.42% |
| 71 | FERNANDO GAMEZ GAMEZ | 1 | 576 kg | 125,8 L | 0.41% |
| 72 | FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUILERA | 1 | 557 kg | 121,6 L | 0.4% |
| 73 | AGRICOLA ARANDA LOPEZ CB | 2 | 537 kg | 118,3 L | 0.38% |
| 74 | PRESENTACIÓN AGUILERA GARCÍA | 1 | 534 kg | 116,6 L | 0.38% |
| 75 | ALFONSO CAMACHO MOYA | 1 | 531 kg | 116,0 L | 0.38% |
| 76 | HORACIO LÓPEZ ORTEGA | 2 | 529 kg | 108,4 L | 0.38% |
| 77 | JOSEFA HERNANDEZ MARTINEZ | 1 | 519 kg | 113,5 L | 0.37% |
| 78 | MIGUEL FUENTES SALMERON | 2 | 485 kg | 105,8 L | 0.35% |
| 79 | MANOLO CASADO JIMÉNEZ | 1 | 450 kg | 98,4 L | 0.32% |
| 80 | PRESENTACION RODRIGUEZ JIMENEZ | 2 | 443 kg | 98,2 L | 0.32% |
| 81 | EMILIO RUZ PUGA | 1 | 438 kg | 97,1 L | 0.31% |
| 82 | RAFAEL PUERTAS CARVAJAL | 1 | 437 kg | 94,5 L | 0.31% |
| 83 | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ | 2 | 422 kg | 91,5 L | 0.3% |
| 84 | ELISA JIMENEZ JIMENEZ | 1 | 422 kg | 92,3 L | 0.3% |
| 85 | ROSA MARIA RUBIA SALMERON | 1 | 416 kg | 92,9 L | 0.3% |
| 86 | MANUEL PORTERO GONZALEZ | 1 | 403 kg | 90,0 L | 0.29% |
| 87 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 1 | 380 kg | 83,1 L | 0.27% |
| 88 | JOSE RODRIGUEZ GARCIA | 1 | 348 kg | 77,1 L | 0.25% |
| 89 | JOSE MARÍA NAVARRO GARCIA | 2 | 346 kg | 77,2 L | 0.25% |
| 90 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RATIA | 1 | 338 kg | 73,8 L | 0.24% |
| 91 | DELIA AGUILERA RAMIREZ | 1 | 320 kg | 70,0 L | 0.23% |
| 92 | JOAQUÍN RIVAS GALLARDO | 1 | 317 kg | 69,3 L | 0.23% |
| 93 | JUAN CUERVA CUERVA | 2 | 306 kg | 67,3 L | 0.22% |
| 94 | MIGUEL LOPEZ MARTINEZ | 2 | 298 kg | 63,8 L | 0.21% |
| 95 | BELEN CABRERIZO GUIJARRO | 2 | 275 kg | 60,5 L | 0.2% |
| 96 | JOSÉ GONGORA HERAS | 1 | 268 kg | 54,9 L | 0.19% |
| 97 | JOAQUIN JOSE FERNANDEZ AMADOR | 1 | 266 kg | 60,9 L | 0.19% |
| 98 | DANIEL ESTEBAN IZQUIERDO | 1 | 245 kg | 56,1 L | 0.18% |
| 99 | FRANCISCO RODRIGEZ CASCALES | 1 | 240 kg | 52,5 L | 0.17% |
| 100 | MARIA JIMENEZ GARCIA | 1 | 232 kg | 50,7 L | 0.17% |
| 101 | ANA ISABEL HERNANDEZ JIMENEZ | 1 | 223 kg | 49,4 L | 0.16% |
| 102 | MARVI FRUTOS SECOS S.L. | 1 | 217 kg | 48,1 L | 0.16% |
| 103 | JOSE FERNADEZ FERNANDEZ | 1 | 212 kg | 47,0 L | 0.15% |
| 104 | JOSE SERRANO CABRERIZO | 1 | 153 kg | 33,4 L | 0.11% |
| 105 | JUAN MIGUEL SANCHEZ BROCAL | 1 | 150 kg | 30,8 L | 0.11% |
| 106 | GINES ALCAYDE ARANDA | 1 | 133 kg | 27,3 L | 0.1% |
| 107 | BALDOMERO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 1 | 121 kg | 26,5 L | 0.09% |
| 108 | ROSENDO VICO PERALTA | 1 | 119 kg | 26,0 L | 0.09% |
| 109 | ANTONIO RIVAS GALLARDO | 1 | 98 kg | 21,7 L | 0.07% |
| 110 | DAVID GARCÍA MATILLAS | 1 | 91 kg | 20,1 L | 0.07% |
| 111 | TERESA SERRANO MARTINEZ | 1 | 83 kg | 18,2 L | 0.06% |
| 112 | HICHAN GHARBAQUI | 1 | 74 kg | 16,2 L | 0.05% |
| 113 | ANTONIO CABRERA SERRANO | 1 | 60 kg | 13,1 L | 0.04% |
Total verificado: 139.816 kg de oliva · 30.636,5 L estimados
Cumplimiento normativo
Esta información satisface los requisitos del Reglamento (CE) 178/2002 de trazabilidad alimentaria — un paso atrás identificado.