Almazara de Huéneja
Grupo Salmerón
Web corporativa
Olivareros aportantes

Depósito 3

D3-2025/26-L01

80 olivareros aportaron oliva a este lote

Cada olivarero puede haber traído oliva en una o varias morturaciones.

# Olivarero Albaranes Kg oliva Litros estimados % del depósito
1 MARIA PRESENTACION JIMEMEZ MARTINEZ 2 4.366 kg 940,1 L 6.47%
2 JUAN FUENTES RODRIGUEZ 2 2.954 kg 632,9 L 4.38%
3 MARIA PRESENTACION RODRIGUEZ RIVAS 5 2.918 kg 635,0 L 4.32%
4 JUAN FERNANDEZ OLEA 3 2.386 kg 510,6 L 3.53%
5 RAFAEL ARANDA INSTALACIONES Y MOVIMIENTOS 4 2.384 kg 508,9 L 3.53%
6 ANTONIO MIGUEL GARCIA GONZALEZ 1 2.176 kg 460,6 L 3.22%
7 VERONICA JIMENEZ ALCAYDE 2 2.018 kg 430,9 L 2.99%
8 JOSE BERBEL CARVAJAL 1 1.936 kg 440,5 L 2.87%
9 MIGUEL CARVAJAL SALVADOR 3 1.837 kg 394,8 L 2.72%
10 ANTONIO RUBIA SALMERÓN 4 1.833 kg 396,7 L 2.72%
11 LUIS RAMIREZ CASCALES 4 1.754 kg 373,5 L 2.6%
12 FRANCISCO GARCIA ESCAMEZ 1 1.678 kg 361,3 L 2.49%
13 HIJOS DE BERNARDO Y ADELA 4 1.631 kg 353,1 L 2.42%
14 FRANCISCO CABRERA CASCALES 3 1.523 kg 327,4 L 2.26%
15 JOSE SERRANO MARTINEZ 3 1.335 kg 285,8 L 1.98%
16 JUAN MIGUEL MARTINEZ CASCALES 2 1.308 kg 278,4 L 1.94%
17 MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ 1 1.306 kg 297,2 L 1.93%
18 FRANCISCO GARCIA ESPIGARES 1 1.262 kg 267,2 L 1.87%
19 MARIA ELENA PORTERO SERRANO 1 1.196 kg 253,2 L 1.77%
20 JUAN JOSE PUERTAS PORTERO 1 1.054 kg 224,3 L 1.56%
21 MARI CARMEN PORTERO IZQUIERDO 3 1.051 kg 225,0 L 1.56%
22 BERNARDO RAMON ALVAREZ 1 972 kg 206,9 L 1.44%
23 ANTONIA RODRIGUEZ RUBIA 1 952 kg 204,4 L 1.41%
24 JUAN FERNANDEZ MORENO 2 932 kg 198,9 L 1.38%
25 TERESA RODRIGUEZ CABRERIZO 3 929 kg 198,4 L 1.38%
26 LORENZO BARREDO POVEDA 2 884 kg 188,5 L 1.31%
27 DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ 1 873 kg 198,6 L 1.29%
28 CECILIO CABRERIZO ALONSO 2 841 kg 191,4 L 1.25%
29 JOSEFA EDUVIRGIS HERNANDEZ MARTINEZ 2 810 kg 173,2 L 1.2%
30 RAFAEL PUERTAS CARVAJAL 3 803 kg 172,1 L 1.19%
31 FRANCISCO JAVIER FUENTES SERRANO 2 776 kg 165,1 L 1.15%
32 EMILIO RUZ PUGA 1 744 kg 160,2 L 1.1%
33 MANUEL GARCIA OLLER 2 701 kg 150,9 L 1.04%
34 FRANCISCO BERBEL JARANAY 1 697 kg 158,6 L 1.03%
35 MANUEL PORTERO GONZALEZ 2 678 kg 145,0 L 1%
36 ANTONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 675 kg 153,6 L 1%
37 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 667 kg 143,2 L 0.99%
38 JUAN JIMENEZ BROCAL 1 642 kg 135,9 L 0.95%
39 TORCUATO AVIVAR CABRERA 1 632 kg 143,8 L 0.94%
40 DANIEL RIVAS BERBEL 1 630 kg 133,4 L 0.93%
41 MARIA JIMENEZ GARCIA 1 573 kg 121,9 L 0.85%
42 ROSA PUGA GONZALEZ 2 566 kg 121,7 L 0.84%
43 MARIA MERCEDES BARRAGÁN CUEVAS 1 544 kg 115,8 L 0.81%
44 JOSE RUZ PUGA 1 507 kg 107,9 L 0.75%
45 MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 507 kg 108,8 L 0.75%
46 ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ 1 493 kg 104,9 L 0.73%
47 JOSE ANTONIO BAEZA JIMENEZ 2 464 kg 99,4 L 0.69%
48 MANOLO PORTERO GONZALEZ 1 463 kg 99,7 L 0.69%
49 AGRICOLA ARANDA LOPEZ CB 2 453 kg 96,1 L 0.67%
50 JOSE MANUEL RODRIGUEZ SALMERON 1 432 kg 98,3 L 0.64%
51 ANTONIO IZQUIERDO MARTINEZ 1 425 kg 91,2 L 0.63%
52 PRESENTACIÓN RAMIREZ MARTINEZ 1 416 kg 88,1 L 0.62%
53 JOSE MARÍA NAVARRO GARCIA 2 412 kg 91,3 L 0.61%
54 ANTONIO SERRANO MARTINEZ 1 405 kg 87,2 L 0.6%
55 ELISA JIMENEZ JIMENEZ 1 378 kg 81,4 L 0.56%
56 TERESA SERRANO MARTINEZ 2 370 kg 78,7 L 0.55%
57 MANUEL TRIVIÑO REYES 1 343 kg 73,6 L 0.51%
58 ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO 1 342 kg 73,6 L 0.51%
59 FERNANDO PUGA GONZALEZ 1 333 kg 70,9 L 0.49%
60 FRANCISCO JOSE RUIZ CARVAJAL 1 318 kg 67,7 L 0.47%
61 JESUS GARCIA MATILLA 1 311 kg 66,2 L 0.46%
62 ROSA MARIA RUBIA SALMERON 1 310 kg 66,8 L 0.46%
63 ABDUL KHATTABI 1 307 kg 65,3 L 0.45%
64 EDUARDO RUIZ OSORIO 1 277 kg 59,7 L 0.41%
65 ANTONIA ARANDA MARTINEZ 1 272 kg 57,9 L 0.4%
66 PRESENTACION FERNANDEZ FERNANDEZ 1 262 kg 55,8 L 0.39%
67 JOSE JESUS URRUTIA PUGA 1 246 kg 52,8 L 0.36%
68 JUAN JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ 1 229 kg 49,3 L 0.34%
69 JUAN CUERVA CUERVA 1 216 kg 46,5 L 0.32%
70 JOSÉ AVIVAR CABRERA 1 215 kg 46,2 L 0.32%
71 ESTEFANIA MAGAN CABRERIZO 1 213 kg 45,7 L 0.32%
72 SIXTO SERRANO RODRIGUEZ 1 194 kg 41,8 L 0.29%
73 JOAQUÍN RIVAS GALLARDO 1 192 kg 43,7 L 0.28%
74 MIGUEL LOPEZ MARTINEZ 1 174 kg 37,0 L 0.26%
75 MANOLO CASADO JIMÉNEZ 1 164 kg 35,3 L 0.24%
76 MIGUEL ANGEL ACOSTA MORÓN 1 157 kg 33,2 L 0.23%
77 JOAQUIN IZQUIERDO GONZALEZ 1 102 kg 23,2 L 0.15%
78 ROSENDO VICO PERALTA 1 62 kg 13,2 L 0.09%
79 JUAN GARCIA MARTINEZ 1 62 kg 13,1 L 0.09%
80 ANTONIO CABRERA SERRANO 1 56 kg 11,9 L 0.08%

Total verificado: 67.509 kg de oliva · 14.562,2 L estimados

Cumplimiento normativo

Esta información satisface los requisitos del Reglamento (CE) 178/2002 de trazabilidad alimentaria — un paso atrás identificado.